Semaforski prikazivač SDP
Grafički semaforski prikazivač u LED tehnologiji za pješačke prelaze • trobojni prikaz-boja s obzirom na trenutno svjetlo na semaforu |
![]() |
TEHNIČKI PODACI |
|
| Izvedba: | Radna temperatura: |
| Komunikacijski priključak: | RS485, prijem podatka od uređaja upravljanja |
| Protokol: | prilagođen uređaju upravljanja |
| Napajanje: | 24V AC |
| Potrošnja: | do 30W |
| Dimenzije: | 700 mm x 300 mm x 100 mm |
| Boje prikaza: | crvena, žuta, zelena - skladno s prometnim standardima |
| Montaža: | na semaforski stup, pomoću obujmica na stražnjoj strani naprave |
| Temperaturno područje rada: | -25..+60° C |
Mjerači brzine
Semafori
Dodatni proizvodi


