Radarski detektor vozila RDV
|
![]() |
TEHNIČKI PODACI |
|
| Ulazni napon : | 9 …13,5 v DC |
| Potrošnja struje; rele neaktivan: | 95mA |
| Frekvancija radara: | 24,165 GHz K – band |
| Izlazna snaga radara: | 5 mW |
| Karakteristike antene: | 28 x 28 stupnjeva; simetrično – radijalno |
| Dužina detekcije: | min. 70 m |
| Smjer detekcije: | podešava se |
| Mjerenje brzine: | 1 – 150 km/h |
| Granica preklopa releja: | 1 – 150 km/h – podešava se po 1 km/h ručno podešavanje SW1 1–100 km/h |
| Zadržavanje releja: | 100 -1000mS - korak po 25m ručno podešavanje SW2 – 0,2; 0,5; 1s |
| Opterećenje kontakta releja: | 0,3A/60V DC; 1A/24V DC |
| Serijska komunikacija RS232: | 9600 Baud, 8 podataka, 1 stop bit, bez pariteta |
| Kučište: | Polukarbonat IP65; 80 x 82 x 57 mm |
| Kabelski priključak: | Uvodnica PG7 |
| Dimenzija pričvrščenja RDV: | 50 x 70 mm |
Mjerači brzine
Semafori
Dodatni proizvodi


