Mobilni semafor MKN-21
Mobilni semafor prvenstveno služi za regulaciju prometa na dijelovima ceste gdje se izvode radovi i gdje imamo samo jednu prometnu traku. Semafor se automatski prilagođava gustoći prometa. Uređaj odgovara visokim europskim standardima. |
![]() |
TEHNIČKI PODACI |
|
| Napajanje: | Akumulator 12V |
| Potrošlja energije: | 0.09A |
| Potrošnja (LED sijalice A 21N): | 0.7A max |
| Snaga predajnika : | 100mW / 500mW |
| Potrošnja predajnika : | prijem 85mA / predajna max 0.5W |
| Predajna frekvancija : | u području 439MHz |
| Prijelaz na žutu treptajuću : | 10.5V |
| Isključivanje sijallice : | 10V |
| Provjera kratkog spoja sijalice: | kod uključivanja |
| Provjeravanje sijalice: | stalno |
PODESIVI PARAMETRI DJELOVANJA: |
|
| Dužina gadilišta (m): | 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 |
| Brzina prometa (km/h): | 25, 30, 40, 50, 60 |
| Osnovno vrijeme zelene (s): | 7 ÷ 25 |
| Produživanje zelene (s): | 4 ÷ 15 |
| Maksimalno vrijeme zelene (s): | 10 ÷ 180 |
| Fiksno vrijeme zelene A/B (min): | 1 ÷ 30 |
| Trenutno vrijeme | |
| Vrijeme uključivanja sistema | |
| Vrijeme isključivanja sistema | |
| Isključivanje/uključivanje senzora | |
| Isključivanje/uključivanje fiksne zelene | |
Mjerači brzine
Semafori
Dodatni proizvodi


